Medlemsutvecklingen i läns-, provinsförbund och regioner – tabell
Medlemmar 31 dec |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
Skåne | 18 687 | 18 858 | 19 179 | 19 861 | 21 166 | 22 002 |
Halland | 7 510 | 7 434 | 7 552 | 8 096 | 8 042 | 8 126 |
Kronoberg | 5 818 | 6 109 | 6 195 | 6 460 | 6 551 | 6 714 |
Norra Kalmar | 3 027 | 3 116 | 2 924 | 3 058 | 3 138 | 3 071 |
Södra Kalmar | 4 028 | 3 959 | 3 909 | 3 922 | 3 968 | 4 080 |
Blekinge | 2 619 | 2 648 | 2 708 | 2 741 | 2 752 | 2 816 |
Jönköping | 7 967 | 8 131 | 8 234 | 8 001 | 8 134 | 8 408 |
Gotland | 2 894 | 2 936 | 2 907 | 2 993 | 3 036 | 3 194 |
Västra Sverige | 5 796 | 5 956 | 5 969 | 5 909 | 4 251 | 4 339 |
Norra Älvsborg | 3 019 | 3 061 | 3 061 | 3 047 | 5 227 | 5 489 |
Södra Älvsborg | 4 779 | 4 914 | 5 003 | 5 304 | 4 828 | 4 967 |
Skaraborg | 8 866 | 8 994 | 8 994 | 9 161 | 9 456 | 9 725 |
Östergötland | 7 646 | 7 745 | 7 988 | 8 104 | 8 256 | 8 376 |
Örebro | 3 535 | 3 592 | 3 630 | 3 762 | 3 821 | 3 959 |
Södermanland | 3 452 | 3 481 | 3 558 | 3 634 | 3 711 | 3 974 |
Stockholm | 4 551 | 4 060 | 4 049 | 4 050 | 4 038 | 4 053 |
Uppsala | 3 918 | 4 635 | 4 707 | 4 946 | 5 286 | 5 418 |
Västmanland | 4 221 | 4 297 | 4 238 | 4 385 | 4 600 | 4 807 |
Värmland | 3 931 | 3 838 | 3 851 | 3 920 | 3 986 | 4 023 |
Dalarna | 3 005 | 3 220 | 3 307 | 3 379 | 3 508 | 3 673 |
Gävleborg | 4 559 | 4 618 | 4 743 | 4 803 | 4 745 | 4 969 |
Medelpad | 1 167 | 1 143 | 1 138 | 1 175 | 1 257 | 1 387 |
Ångermanland | 3 836 | 3 830 | 3 901 | 4 108 | 4 271 | 4 567 |
Jämtland | 3 835 | 3 793 | 3 748 | 3 798 | 3 972 | 3 914 |
Västerbotten | 6 159 | 6 052 | 6 070 | 6 223 | 6 416 | 6 725 |
Norrbotten | 2 263 | 2 240 | 2 224 | 2 238 | 2 243 | 2 369 |
131 088 | 132 660 | 133 787 | 137 078 | 140 659 | 145 145 | |
Förändring | -2 297 | 1 572 | 1 127 | 3 291 | 3 581 | 4 486 |
Medlemmar 31 dec |
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
Skåne | 22 623 | 22 926 | 22 828 | 22 550 | 22 001 | 21 832 |
Halland | 8 190 | 8 320 | 8 489 | 8 631 | 8 587 | 8 615 |
Kronoberg | 6 709 | 6 772 | 6 732 | 6 658 | 6 310 | 6 421 |
Norra Kalmar | 3 051 | 3 177 | 3 292 | 3 266 | 3 218 | 3 270 |
Södra Kalmar | 4 286 | 4 451 | 4 423 | 4 437 | 4 412 | 4 449 |
Blekinge | 2 890 | 2 932 | 2 921 | 2 886 | 2 888 | 2 959 |
Jönköping | 8 551 | 8 705 | 8 742 | 8 759 | 8 774 | 8 910 |
Gotland | 3 354 | 3 504 | 3 571 | 3 604 | 3 603 | 3 706 |
Göteborgs och Bohus | 4 428 | 4 450 | 4 515 | 4 461 | 4 395 | 4 414 |
Norra Älvsborg | 5 663 | 5 727 | 5 738 | 5 689 | 5 102 | 5 044 |
Södra Älvsborg | 5 001 | 5 053 | 5 176 | 5 122 | 5 565 | 5 584 |
Skaraborg | 9 748 | 9 913 | 9 798 | 9 864 | 9 727 | 9 640 |
Östergötland | 8 536 | 8 629 | 8 569 | 8 397 | 8 384 | 8 378 |
Örebro | 4 018 | 4 220 | 4 292 | 4 307 | 4 249 | 4 211 |
Södermanland | 4 071 | 4 126 | 4 197 | 4 309 | 4 348 | 4 405 |
Stockholm | 4 118 | 4 249 | 4 247 | 4 232 | 4 132 | 3 989 |
Uppsala | 5 909 | 6 038 | 6 117 | 6 139 | 6 273 | 6 332 |
Västmanland | 4 964 | 5 070 | 5 140 | 5 268 | 5 344 | 5 541 |
Värmland | 4 065 | 4 153 | 4 340 | 4 324 | 4 293 | 4 251 |
Dalarna | 3 680 | 3 771 | 3 815 | 3 870 | 3 911 | 3 970 |
Gävleborg | 4 676 | 4 846 | 4 855 | 4 856 | 4 958 | 5 023 |
Medelpad | 1 376 | 1 418 | 1 419 | 1 422 | 1 371 | 1 339 |
Ångermanland | 4 559 | 4 604 | 4 534 | 4 426 | 4 228 | 4 175 |
Jämtland | 3 970 | 4 111 | 4 326 | 4 331 | 4 262 | 4 269 |
Västerbotten | 6 794 | 6 796 | 7 001 | 7 006 | 6 910 | 6 912 |
Norrbotten | 2 425 | 2 449 | 2 523 | 2 529 | 2 593 | 2 738 |
147 655 | 150 410 | 151 600 | 151 343 | 149 838 | 150 377 | |
Förändring mot året innan | 2 510 | 2 755 | 1 190 | -257 | -1 505 | 539 |
Medlemmar 31 dec |
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
Skåne | 21 815 | 22 133 | 21 706 | 20 894 | 20 261 | 19 779 |
Halland | 8 679 | 8 753 | 8 706 | 8 529 | 8 356 | 8 204 |
Kronoberg | 6 541 | 6 522 | 6 388 | 6 154 | 6 021 | 5 787 |
Norra Kalmar | 3 189 | 3 230 | 3 192 | 3 109 | 3 046 | 3 010 |
Södra Kalmar | 4 698 | 4 873 | 4 819 | 4 696 | 4 592 | 4 534 |
Blekinge | 2 988 | 3 019 | 2 969 | 2 855 | 2 806 | 2 733 |
Jönköping | 9 119 | 9 335 | 9 396 | 9 284 | 9 132 | 9 056 |
Gotland | 3 812 | 3 925 | 3 907 | 3 789 | 3 713 | 3 726 |
Göteborgs och Bohus | 4 603 | 4 762 | 4 701 | 4 534 | 4 424 | 4 314 |
Norra Älvsborg | 5 232 | 5 443 | 5 310 | 5 105 | 4 971 | 4 834 |
Södra Älvsborg | 5 584 | 5 691 | 5 614 | 5 405 | 5 326 | 5 250 |
Skaraborg | 9 811 | 10 068 | 10 004 | 9 992 | 9 804 | 9 751 |
Östergötland | 8 361 | 8 511 | 8 349 | 8 155 | 7 977 | 7 949 |
Örebro | 4 269 | 4 322 | 4 294 | 4 191 | 4 073 | 4 031 |
Södermanland | 4 519 | 4 754 | 4 806 | 4 656 | 4 525 | 4 479 |
Stockholm | 4 258 | 4 249 | 4 295 | 4 126 | 4 079 | 4 002 |
Uppsala | 6 533 | 6 804 | 6 774 | 6 741 | 6 702 | 6 653 |
Västmanland | 5 622 | 5 844 | 5 810 | 5 707 | 5 595 | 5 533 |
Värmland | 4 654 | 4 724 | 4 642 | 4 552 | 4 393 | 4 189 |
Dalarna | 4 119 | 4 195 | 4 204 | 4 113 | 4 008 | 4 003 |
Gävleborg | 5 084 | 5 366 | 5 272 | 5 178 | 5 053 | 4 910 |
Medelpad | 1 435 | 1 514 | 1 481 | 1 458 | 1 047 | 1 355 |
Ångermanland | 4 207 | 4 295 | 4 175 | 3 997 | 3 815 | 3 610 |
Jämtland | 4 449 | 4 486 | 4 442 | 4 335 | 4 123 | 3 999 |
Västerbotten | 7 143 | 7 242 | 7 086 | 6 760 | 6 566 | 6 454 |
Norrbotten | 2 835 | 2 972 | 3 041 | 3 014 | 2 896 | 2 860 |
153 559 | 157 032 | 155 383 | 151 329 | 147 304 | 145 005 | |
Förändring mot året innan | 3 182 | 3 473 | -1 649 | -4 054 | -4 025 | -2 299 |
Medlemmar 31 dec |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Skåne | 19 593 | 19 150 | 18 149 | 17 171 | 16 339 | 16 258 |
Halland | 8 161 | 8 052 | 7 717 | 7 405 | 7 234 | 7 266 |
Kronoberg | 5 686 | 5 693 | 5 296 | 5 067 | 4 947 | 4 984 |
Norra Kalmar | 3 054 | 3 044 | 2 878 | 2 807 | 2 701 | 2 680 |
Södra Kalmar | 4 554 | 4 437 | 4 192 | 4 032 | 3 993 | 4 080 |
Blekinge | 2 775 | 2 748 | 2 599 | 2 509 | 2 482 | 2 584 |
Jönköping | 9 100 | 9 040 | 8 670 | 8 344 | 8 127 | 8 350 |
Gotland | 3 759 | 3 707 | 3 586 | 3 506 | 3 551 | 3 506 |
Göteborgs och Bohus | 4 272 | 4 158 | 3 914 | 3 723 | 3 685 | 3 605 |
Norra Älvsborg | 4 859 | 4 807 | 4 620 | 4 430 | 4 375 | 4 361 |
Södra Älvsborg | 5 235 | 5 151 | 4 799 | 4 657 | 4 604 | 4 621 |
Skaraborg | 9 868 | 9 828 | 9 452 | 9 111 | 8 886 | 8 985 |
Östergötland | 7 976 | 7 820 | 7 490 | 7 238 | 7 022 | 7 146 |
Örebro | 4 041 | 3 960 | 3 751 | 3 534 | 3 441 | 3 434 |
Södermanland | 4 457 | 4 414 | 4 186 | 4 012 | 3 907 | 3 876 |
Stockholm | 4 025 | 4 047 | 3 889 | 3 677 | 3 526 | 3 473 |
Uppsala | 6 739 | 6 608 | 6 398 | 6 208 | 5 982 | 5 925 |
Västmanland | 5 460 | 5 331 | 5 123 | 4 889 | 4 685 | 4 633 |
Värmland | 4 166 | 4 132 | 3 823 | 3 560 | 3 440 | 3 489 |
Dalarna | 4 027 | 3 937 | 3 807 | 3 586 | 3 552 | 3 578 |
Gävleborg | 4 968 | 4 908 | 4 692 | 4 566 | 4 433 | 4 393 |
Medelpad | 1 377 | 1 383 | 1 319 | |||
Ångermanland | 3 578 | 3 516 | 3 280 | |||
Västernorrland | 4 275 | 3 938 | 3 880 | |||
Jämtland | 4 068 | 4 101 | 3 873 | 3 590 | 3 475 | 3 349 |
Västerbotten | 6 442 | 6 376 | 6 132 | 5 751 | 5 462 | 5 363 |
Norrbotten | 2 850 | 2 930 | 2 919 | 2 745 | 2 607 | 2 615 |
145 090 | 143 278 | 136 554 | 130 393 | 126 394 | 126 434 | |
Förändring mot året innan | 85 | -1 812 | -6 724 | -6 161 | -3 999 | 40 |
Medlemmar 31 dec |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Skåne | 16 055 | 15 783 | 16 190 | 16 742 | 17 527 | 18 127 |
Halland | 7 035 | 6 880 | 7 083 | 7 269 | 7 408 | 7 726 |
Kronoberg | 4 940 | 4 807 | 4 777 | 4 905 | 5 037 | |
Norra Kalmar | 2 650 | 2 556 | 2 592 | 2 726 | 2 841 | |
Södra Kalmar | 4 051 | 3 945 | 3 875 | 3 997 | 4 078 | |
Blekinge | 2 528 | 2 466 | 2 489 | 2 564 | 2 739 | |
Sydost | 15 903 | |||||
Jönköping | 8 199 | 8 038 | 8 118 | 8 309 | 8 732 | 9 337 |
Gotland | 3 396 | 3 306 | 3 385 | 3 437 | 3 615 | 3 740 |
Göteborgs och Bohus | 3 523 | 3 462 | 3 512 | |||
Norra Älvsborg | 4 221 | 4 108 | 4 168 | |||
Väst | 7 962 | 8 501 | 9 029 | |||
Södra Älvsborg | 4 477 | 4 388 | 4 451 | 4 611 | 4 812 | 5 036 |
Skaraborg | 8 801 | 8 611 | 8 664 | 8 989 | 9 126 | 9 494 |
Östergötland | 7 051 | 6 957 | 7 062 | 7 220 | 7 405 | 7 654 |
Örebro | 3 331 | 3 244 | 3 341 | 3 521 | 3 709 | 3 838 |
Södermanland | 3 800 | 3 702 | 3 759 | 3 862 | 4 011 | 4 139 |
Stockholm | 3 366 | 3 275 | 3 394 | 3 564 | 3 929 | 4 227 |
Uppsala | 5 763 | 5 691 | 5 793 | 5 968 | 6 190 | 6 524 |
Västmanland | 4 515 | 4 402 | 4 416 | 4 540 | 4 588 | 4 726 |
Värmland | 3 447 | 3 415 | 3 508 | 3 775 | 4 426 | 4 984 |
Dalarna | 3 485 | 3 301 | 3 327 | 3 645 | 4 534 | 5 168 |
Gävleborg | 4 188 | 4 011 | 4 058 | 4 263 | 4 772 | 5 435 |
Västernorrland | 3 675 | 3 563 | 3 697 | 4 059 | 4 501 | 4 670 |
Jämtland | 3 076 | 2 893 | 2 973 | 3 165 | 3 517 | 3 744 |
Västerbotten | 5 169 | 4 948 | 5 188 | 5 540 | 6 129 | 7 135 |
Norrbotten | 2 514 | 2 413 | 2 413 | 2 515 | 2 644 | 3 075 |
123 256 | 120 165 | 122 233 | 127 148 | 134 771 | 143 711 | |
Förändring mot året innan | -3 178 | -3 091 | 2 068 | 4 915 | 7 623 | 8 940 |
Medlemmar 31 dec |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Skåne | 19 143 | 19 497 | 19 701 | 20 030 | 20 436 | 20 917 |
Halland | 7 962 | 8 045 | 8 207 | 8 318 | 8 550 | 8 651 |
Sydost | 16 583 | 16 772 | 17 458 | 17 899 | 18 538 | 19 056 |
Jönköping | 9 786 | 9 863 | 10 134 | 10 183 | 10 532 | 10 756 |
Gotland | 3 840 | 3 857 | 3 920 | 3 964 | 3 993 | 4 039 |
Väst | 9 580 | 9 764 | 10 221 | 10 486 | 10 834 | 11 057 |
Sjuhärad | 5 261 | 5 414 | 5 723 | 5 943 | 6 126 | 6 243 |
Skaraborg | 9 990 | 10 122 | 10 424 | 10 569 | 10 658 | 10 717 |
Östergötland | 8 209 | 8 342 | 8 467 | 8 616 | 8 820 | 8 933 |
Örebro | 4 132 | 4 220 | 4 441 | 4 547 | 4 683 | 4 730 |
Södermanland | 4 422 | 4 449 | 4 546 | 4 594 | 4 672 | 4 746 |
Stockholm | 4 534 | 4 692 | 4 839 | |||
Uppsala | 6 804 | 6 752 | 6 790 | |||
Västmanland | 4 950 | 5 011 | 5 027 | |||
Mälardalen | 16 600 | 16 776 | 16 782 | |||
Värmland | 5 215 | 5 236 | 5 529 | 5 820 | 6 215 | 6 336 |
Dalarna | 5 338 | 5 472 | 5 844 | 5 838 | 6 011 | 6 049 |
Gävleborg | 5 397 | 5 417 | 5 737 | 5 763 | 5 843 | 5 906 |
Västernorrland | 4 837 | 4 932 | 5 237 | 5 471 | 5 603 | 5 596 |
Jämtland | 3 842 | 3 887 | 4 073 | 4 209 | 4 317 | 4 331 |
Västerbotten | 7 163 | 7 372 | 7 352 | 7 266 | 7 440 | 7 411 |
Norrbotten | 3 132 | 3 207 | 3 332 | 3 375 | 3 615 | 3 582 |
150 120 | 152 323 | 157 002 | 159 491 | 163 662 | 165 838 | |
Förändring mot året innan | 6 409 | 2 203 | 4 679 | 2 489 | 4 171 | 2 176 |
Medlemmar 31 dec |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Skåne | 21 275 | 21 326 | 21 381 | 21 458 | 21 548 | |
Halland | 8 667 | 8 703 | 8 707 | 8 689 | 8 658 | |
Sydost | 19 413 | 19 515 | 19 654 | 19 755 | 19 850 | |
Jönköping | 10 948 | 11 070 | 11 114 | 11 189 | 11 255 | |
Gotland | 4 059 | 4 101 | 4 171 | 4 210 | 4 277 | |
Väst | 11 174 | 11 313 | 11 489 | 11 540 | ||
Sjuhärad | 6 304 | 6 328 | 6 367 | 6 401 | ||
Skaraborg | 10 806 | 10 880 | 10 905 | 10 868 | ||
Västra Götaland | 29 931 | |||||
Östergötland | 8 928 | 8 989 | 9 059 | 9 104 | 9 162 | |
Örebro | 4 832 | 4 868 | 4 950 | 4 994 | 5 025 | |
Södermanland | 4 789 | 4 770 | 4 857 | 4 791 | 4 815 | |
Mälardalen | 16 871 | 16 920 | 17 111 | 17 148 | 17 166 | |
Värmland | 6 439 | 6 531 | 6 570 | 6 596 | 6 665 | |
Dalarna | 6 062 | 6 051 | 6 086 | 6 164 | 6 306 | |
Gävleborg | 5 966 | 6 074 | 6 134 | 6 162 | 6 186 | |
Västernorrland | 5 615 | 5 633 | 5 622 | 5 740 | 5 839 | |
Jämtland | 4 335 | 4 330 | 4 287 | 4 428 | 4 445 | |
Västerbotten | 7 466 | 7 497 | 7 455 | 7 426 | 7 457 | |
Norrbotten | 3 724 | 3 711 | 3 780 | 3 909 | 4 166 | |
LRF Gro | 70 | 67 | 63 | 59 | 56 | |
167 743 | 168 677 | 169 762 | 170 631 | 171 807 | ||
Förändring mot året innan | 1 905 | 934 | 1 085 | 869 | 1 176 |